VM
Hochpräzise Vertikalzentren für Formenbau.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg1020 mm
Y Achse Verfahrweg540 mm
Z Achse Verfahrweg530 mm
X Achse Verfahrweg1270 mm
Y Achse Verfahrweg670 mm
Z Achse Verfahrweg625 mm
X Achse Verfahrweg1500 mm
Y Achse Verfahrweg750 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg1800 mm
Y Achse Verfahrweg750 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg2000 mm
Y Achse Verfahrweg960 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg2400 mm
Y Achse Verfahrweg960 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg2500 mm
Y Achse Verfahrweg1260 mm
Z Achse Verfahrweg900 mm
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller VM Modelle
| Spezifikation | VM 5400 | VM 6500 | VM 750 | VM 750L | VM 960 | VM 960L | VM 1260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 1020 | 1270 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 540 | 670 | 750 | 750 | 960 | 960 | 1260 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 530 | 625 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| A-Achse Verfahrweg (°) | |||||||
| B-Achse Verfahrweg (°) | |||||||
| C-Achse Verfahrweg (°) | |||||||
| W-Achse Verfahrweg (mm) | |||||||
| X Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| A-Achse Eilgang (U/min) | |||||||
| B-Achse Eilgang (U/min) | |||||||
| C-Achse Eilgang (U/min) | |||||||
| W-Achse Eilgang (m/min) | |||||||
| Spindel | |||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 15.6 | 15.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 165.5 | 165.5 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 698.8 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | |||||||
| Länge (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Breite (mm) | 540 | 670 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1260 |
| Durchmesser (mm) | |||||||
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 800 | 1000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 (40) | 30 (40) | 40 |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||||
| Breite (mm) | 2444 | 2674 | 4524 | 4524 | 4846 | 4846 | 5645 |
| Tiefe (mm) | 3350 | 3350 | 4900 | 5500 | 6400 | 6800 | 6938 |
| Höhe (mm) | 3012 | 3107 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3930 |
| Gewicht (kg) | 7000 | 9000 | 14000 | 14800 | 20000 | 21000 | 31000 |


