BM
Fertigungsbetriebe, die übergroße Werkzeug- und Formenbauanwendungen bearbeiten, ob Automobil-, Spritzguss- oder Pressformen, sollten sich die BM Serie genauer ansehen. Sie ist ein absolutes Muss für Ihre Fertigung.
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg3000 mm
Y Achse Verfahrweg1550 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg3500 mm
Y Achse Verfahrweg2050 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg3500 mm
Y Achse Verfahrweg2050 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg4000 mm
Y Achse Verfahrweg2700 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg4000 mm
Y Achse Verfahrweg2700 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
X Achse Verfahrweg4000 mm
Y Achse Verfahrweg2500 mm
Z Achse Verfahrweg800 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die BM Serie
Bei Werkzeug- und Formenbauanwendungen sind glatte Oberflächen ein absolutes Muss. Aus diesem Grund ist die “Formenbau-Paket”-Software von DN Solutions Standard bei jeder Maschine der BM Serie. Bei unserer Konkurrenz müssen Sie für solche Bonusfunktionen extra bezahlen. Bei DN Solutions sind sie Standard.
Die ideale Maschine für grosse Bauteile für die Bearbeitung mit bis zu 5 Achsen in nur einer Aufspannung.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller BM Modelle
| Spezifikation | BM 1530M | BM 2035M | BM 2035U | BM 2740 | BM 2740M | BM 2740U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 1550 | 2050 | 2050 | 2700 | 2700 | 2500 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 | 12 |
| Spindel | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 | 15000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 30 | 30 | 46 | 30 | 30 | 46 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 420 | 420 | 146 | 420 | 420 | 146 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | ISO #50 | HSK-A100 | ISO #50 | ISO #50 | HSK-A100 |
| Tisch | ||||||
| Länge (mm) | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Breite (mm) | 1350 | 1850 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 40 (60) | 60 |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||
| Breite (mm) | 5100 | 5650 | 5150 | 6000 | 6000 | 5950 |
| Tiefe (mm) | 9000 | 9900 | 11350 | 11200 | 11200 | 11200 |
| Höhe (mm) | 4810 | 4810 | 5150 | 4460 | 4790 | 5200 |
| Gewicht (kg) | 29000 | 35500 | 40000 | 45000 | 48000 | 48000 |



