DVF
Keine Lust mehr, mit mehreren Aufspannungen zu kämpfen? Ist verständlich. Die DVF Serie wurde speziell für Ihre Fertigung entwickelt und bietet Ihnen modernste Technologie und ein automatisierungsfähiges Framework. Perfektionieren Sie Ihre 5-Achs-Bearbeitung.
Über die DVF Serie
KOMPLEXE BAUTEILE. EINE AUFSPANNUNG. Jeder fängt irgendwie an und viele Fertigungsstätten beginnen mit einem Prozess, der mehrere Aufspannungen und Maschinenstillstandszeit erfordert. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem eine echte 5-Achs-Maschine hermuss. Wenn dieser Tag kommt, ist die DVF Serie mit ihrem integrierten 5-Achsen-Tisch eine unschlagbare Option.
Mit der DVF Serie trifft Geschwindigkeit auf Stärke. Eine schlanke Spindel mit bis zu 18.000 U/min ermöglicht den vollständigen Zugriff auf das Bauteil mit kompromissloser Steifigkeit. Mit bis zu 120 Werkzeugen und einem schnellen Werkzeugwechsler läuft die Bearbeitung so gut wie von allein. Die Maschine ist kompromisslos auf die automatisierte Fertigung ausgelegt.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DVF Modelle
| Spezifikation | DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 5000 2nd | DVF 6500 2nd | DVF 6500T 2nd | DVF 8000 2nd | DVF 8000T 2nd | DVF 8000T/50 2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 620 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 440 | 520 | 520 | 785 | 785 | 900 | 900 | 900 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 430 | 480 | 480 | 600 | 600 | 685 | 985 | 985 |
| A-Achse Verfahrweg (°) | – | – | – | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| B-Achse Verfahrweg (°) | 140 | 140 | 140 | – | – | – | – | – |
| C-Achse Verfahrweg (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 36 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| A-Achse Eilgang (U/min) | – | – | – | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B-Achse Eilgang (U/min) | 20 | 25 | 25 | – | – | – | – | – |
| C-Achse Eilgang (U/min) | 20 | 25 | 25 | 25 | 1000 | 60 | 600 | 600 |
| Spindel | ||||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 12000 | 12000 (18000) | 15000 (20000) | 12000 (18000) | 18000 | 12000 (18000) | 18000 | 10000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 24 | 24 | 37 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 155 | 225.5 | 488 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK-T63 | ISO #40 | HSK-T63 | HSK-T100 |
| Tisch | ||||||||
| Durchmesser (mm) | 400 | 500 | 630 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 200 | 400 | 400 | 600 | 710 | 1400 | 700 | 700 |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 30 (40,60, 120) | 30 (40, 60, 120) | 30 (40, 60, 120) | 40 (60, 90, 120) | 60 (120) | 40 (60, 90, 120) | 60 (120) | 40 (60) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||||
| Breite (mm) | 2205 | 2347 | 2347 | 2450 | 2450 | 2950 | 2950 | 3400 |
| Tiefe (mm) | 2750 | 2795 | 2795 | 3700 | 3700 | 4097 | 4097 | 4825 |
| Höhe (mm) | 2760 | 2867 | 2867 | 3100 | 3225 | 3670 | 3765 | 4330 |
| Gewicht (kg) | 7500 | 7500 | 8000 | 14500 | 13000 | 25000 | 25000 | 25000 |






