Série Cellro Ultimate
Ultimate s’adapte en toute flexibilité à l’évolution de vos besoins de production. Qu’il s’agisse de nouvelles machines CNC, d’une augmentation des volumes de production ou d’un changement de composants, ce système d’automatisation modulaire évolue au rythme de votre production. Choisissez parmi des solutions standard préconfigurées ou composez votre Ultimate sur mesure à partir de modules. Les fonctionnalités, la capacité et les extensions peuvent être facilement adaptées même après l’installation. Élargissez votre système de manière flexible avec des machines CNC supplémentaires, une capacité de stockage accrue, un deuxième système de chargement, des robots sur rail ou différents types de palettes – pour une sécurité maximale face à l’avenir et une protection de votre investissement.
Données techniques
Comparaison de tous les modèles de la série Ultimate
| Spécifications | Série Cellro Ultimate – Modèles de base | Série Cellro Ultimate – Modèles avancés |
|---|---|---|
| Sélection de la mémoire par défaut | ||
| Dimensions des roulements [mm] | 3,000 x 1,000 / 3,000 x 2,000 | 3,000 x 1,000 / 3,000 x 2,000 |
| Dimensions des plateaux [mm] | 825 x 425 | 825 x 425 |
| Distance Tray Support-Pins [mm] | 100 | 100 |
| Dimensions des palettes [mm] | 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 / etc. | 240 x 240 / 320 x 320 / 400 x 400 / etc. |
| Dimensions des palettes – Diamètre [Ø mm] | 120, 148, 200, etc. | 120, 148, 200, etc. |
| Types de palettes [mm] | Schunk 3R-Systeme Erowa etc. | Schunk 3R-Systeme Erowa etc. |
| Types de pièces [mm] | Pièces sciées, pièces semi-finies, pièces moulées, etc. | Pièces sciées, pièces semi-finies, pièces moulées, etc. |
| Dimensions des pièces sur la palette [mm] | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 |
| Types de pièces sur inlay standard [mm] | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 | Max. 160 x 160 / Max. Ø 160 |
| Conception | ||
| Dimensions [mm] | 5,100 x 2,500 x 3,000 | 5,100 x 3,200 x 3,000 |
| Poids maximal manipulable du robot [kg] | 165 / 210 / 270 | 165 / 210 / 270 |
| Accès libre à la machine | Oui | Oui |
| Fonctions | Manipulation des pièces, manutention des palettes, gestion des outils | Manipulation des pièces, manutention des palettes, gestion des outils |
| Nombre de machines | 1 | 1, 2 machines ou plus |
| Dimension du stockage [mm] | 859 x 425 x 3,000 | 859 x 425 x 3,000 |
| Plateaux dans l’armoire de stockage [Stk.] | 7 plateaux pour palettes ou 8 plateaux pour produits | 7 plateaux pour palettes ou 8 plateaux pour produits |
| Dimensions du plateau de produit [mm] | 800 x 400 | 800 x 400 |
| Dimensions maximales du produit sur palette [mm] | 400 x 600 | 400 x 600 |
| Software | Cellro Cell Controll | Cellro Cell Controll |
