Portal-Bearbeitungszentrum PFZ
PFZ bearbeitet grosse Werkstücke kraftvoll präzise, robust, flexibel, wirtschaftlich, zuverlässig
SpezifikationWert
X-Verfahrweg3000-10000 mm
Y-Verfahrweg1500-3000 mm
Z-Verfahrweg800-1500 mm
Max.Max. Ø 400 mm
DrehlängeDrehlänge 500 mm
SpindelleistungSpindelleistung 18 kW
Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller PFZ Modelle
| Spezifikation | PFZ 40 | PFZ 50 |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | ||
| X-Verfahrweg [mm] | 3000-10000 | 3000-10000 |
| Y-Verfahrweg [mm] | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Z-Verfahrweg [mm] | 800-1500 | 800-1500 |
| min. Abstand Tisch – Spindelnase mm | 230 | 230 |
| Maschinentisch | ||
| Tischbreite mm | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Tischlänge ca. mm | X-Weg | X-Weg |
| T-Nuten, Richtnut H7 mm | 22 H9 | 22 H9 |
| T-Nutenabstand mm | 660 | 660 |
| max. Tischbelastung kg | 1500 | 1500 (2000) |
| Vorschubantrieb | ||
| Max. Eilgang in X/Y/Z [m/min] | 15/15/10 (20/20/15)² | 15/15/10 (20/20/15)² |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9000 | 12000 |
| Arbeitsspindel | ||
| Standardantrieb Nr. ¹ [-] | 110 | 161 |
| optionale Antriebe Nr.¹ [-] | 100, 111, 113 | 131, 133, 163, 182 |
| Werkzeugaufnahme | ||
| DIN 69871 A / DIN 69872 A – | SK 40 | SK 50 |
| optional – | BT 40, HSK A63, C6 | BT 50, HSK A100, C8 |
| Werkzeugwechsler | ||
| Werkzeugplätze Standard [anz.] | 22 | 22 |
| optional erweiterbar bis zu [anz.] | 60 (90) | 60 (90) |
| max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 85 | 110 |
| bei freien Nachbarplätzen [mm] | 135 | 180 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 | 400 |
| Genauigkeit | ||
| Positioniergenauigkeit ³ [mm] | ± 0,02 ⁴ | ± 0,02 ⁴ |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0,0075 | ± 0,0075 |
| CNC Steuerung | ||
| Siemens [-] | ✓ | ✓ |
| Heidenhain [-] | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | optional bis [1/min] | max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | max. Leistung (40% ED) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 100 | 6000 | 15000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6000 | 12000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6000 | 12000 | 191 | 40 |
| Nr. 113 | 6000 | 12000 | 255 | 40 |
| Nr. 131 | 4000 | 9000 | 286 | 45 |
| Nr. 133 | 4000 | 9000 | 355 | 56 |
| Nr. 161 | 4000 | 7500 | 540 | 28 |
| Nr. 163 | 4000 | 7500 | 540 | 57 |
| Nr. 182 | 4000 | – | 820 | 81 |
² Angaben optional
³ auf 1000 mm pro Achse X/Y/Z
⁴ erhöhte Genauigkeit auf Anfrage

