DBM-U
Die 5-Achs Version der DBM Serie
SpezifikationWert
X Achse Verfahrweg3250 mm
Y Achse Verfahrweg2500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg2500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg4250 mm
Y Achse Verfahrweg3000 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3000 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
X Achse Verfahrweg5250 mm
Y Achse Verfahrweg3500 mm
Z Achse Verfahrweg1000 mm
ÜBER DIE SERIE
Über die DBM-U Serie
Die DBM Serie macht da weiter, wo bei anderen Schluss ist.
Kompromisslose 5-Achsen Bearbeitung mit grossen Verfahrwegen und Leistungsstarken Spindeln.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller DBM Modelle
| Spezifikation | DBM 2030U | DBM 2040U | DBM 2540U | DBM 2550U | DBM 3050U |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 3250 | 4250 | 4250 | 5250 | 5250 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B-Achse Verfahrweg (°) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| C-Achse Verfahrweg (°) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B-Achse Eilgang (U/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C-Achse Eilgang (U/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Spindel | |||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 146/108 | 146 | 146/108 | 146 | 146 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #50 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Tisch | |||||
| Länge (mm) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Breite (mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 28000 |
| WERKZEUGMAGAZIN | |||||
| Anzahl der Werkzeuge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MASCHINENABMESSUNGEN | |||||
| Breite (mm) | 10100 | 12100 | 12100 | 14100 | 14100 |
| Tiefe (mm) | 6930 | 6930 | 7430 | 7430 | 8600 |
| Höhe (mm) | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 |
| Gewicht (kg) | 37000 | 41000 | 46000 | 50000 | 54000 |
Downloads & Medien
Prospekte & Datenblätter
Laden Sie Prospekte sowie detaillierte Datenblätter zu der Serie direkt herunter.




