NHP
Die NHP Serie bietet unschlagbar starke, kompakte Horizontal-Bearbeitungszentren. Ausgestattet mit Linearführungen und Servo gesteuertem Palettenwechsler. Bis zu 376 Werkzeuge.
Über die NHP Serie
Robuste Bauweise für maximale Präzision.
Die hochsteife Struktur mit Stufenführungen gewährleistet überragende Stabilität während der Bearbeitung.
Gekühlte Kugelumlaufspindeln minimieren die thermische Ausdehnung in den XYZ-Achsen und sichern so höchste Präzision.
Eine optimierte Stellfläche ermöglicht 24 % mehr Bearbeitungsfläche bei gleichzeitig reduziertem Platzbedarf. Die NHP Serie ist vollständig bereit für Automatisierungslösungen, um Ihr Unternehmenswachstum zu beschleunigen.
Ausgewählte Modelle unterstützen bis zu 376 Werkzeuge sowie flexible Linear- und Palettenpool-Systeme für die Produktivitätsmaximierung.

Vollständige Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller NHP Modelle
| Spezifikation | NHP 4000 | NHP 5000 | NHP 5000 S | NHP 5500 2nd Gen. | NHP 6300 2nd Gen. | NHP 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||||
| X Achse Verfahrweg (mm) | 560 | 730 | 730 | 800 | 1050 | 1400 |
| Y Achse Verfahrweg (mm) | 640 | 730 | 730 | 750 | 900 | 1200 |
| Z Achse Verfahrweg (mm) | 660 | 880 | 880 | 900 | 1000 | 1370 |
| X Achse Eilgang (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Y-Achse Eilgang (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Z-Achse Eilgang (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Spindel | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl (U/min) | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 12000 | 10000 |
| Max. Spindelleistung (kW) | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| Max. Spindel Drehmoment (Nm) | 230 | 230 | 230 | 516 | 600 | 600 |
| Werkzeugaufnahme | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Tisch | ||||||
| Länge (mm) | 400 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 630 (Pro Palett) | 800 (Pro Palett) |
| Breite (mm) | 400 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 600 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 630 (Pro Palett) | 800 (Pro Palett) |
| Max. Werkstückgewicht (kg) | 400 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 500 (Pro Palett) | 800 (Pro Palett) | 1500 (Pro Palett) | 2000 (Pro Palett) |
| WERKZEUGMAGAZIN | ||||||
| Anzahl der Werkzeuge | 60 (80, 120, 171, 275) | 60 (80, 120, 171, 275) | 60 (80, 120, 171, 275) | 40 (60, 90, 120, 150, 196, 256, 316, 376) | 40 (60, 90, 120, 150, 196, 256, 316, 376) | 40 (60, 90, 120, 150, 196, 256, 316) |
| MASCHINENABMESSUNGEN | ||||||
| Breite (mm) | 4950 | 5450 | 4600 | 6389 | 6850 | 7878 |
| Tiefe (mm) | 2300 | 2680 | 2680 | 3375 | 3775 | 4375 |
| Höhe (mm) | 2690 | 2880 | 2880 | 3199 | 3540 | 3803 |
| Gewicht (kg) | 9700 | 11500 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |




