Elevate
Elevate nutzt den vorhandenen Platz in Ihrer Fertigungshalle optimal aus – in die Höhe statt in die Fläche. Das vertikale Smart-Storage-System bietet die größte Lagerkapazität seiner Klasse bei minimalem Platzbedarf. Mit bis zu 27 Tabletts auf nur 8 m² Stellfläche und bis zu 11,6 m² Stauraum passt sich Elevate automatisch an die Höhe jedes Werkstücks an und nutzt jeden Millimeter effizient. Die hohe Lagerkapazität ermöglicht über 72 Stunden unbemannte Produktion. Befüllen Sie Elevate im Voraus und lassen Sie Ihre Fertigung über Nacht oder am Wochenende zuverlässig weiterlaufen – für maximale Produktivität und kürzere Durchlaufzeiten.
SpezifikationWert
Abmessungen des Systems (BxH) 1.600 x 4.000 mm
Abmessungen des Tablars 1.200 x 550 (0,66 m²) mm
Max Zuladung je Tablar300 kg
Abmessungen des Systems (BxH) 2.000 x 4.000 mm
Abmessungen des Tablars 1.600 x 550 (0,88 m²) mm
Max. Zuladung je Tablar300 kg
Technische Daten
Detaillierter Vergleich aller Elevate Modelle
| Spezifikation | E80 | E110 |
|---|---|---|
| Standard-Speicherauswahl | ||
| Abmessungen des Systems BxH [mm] | 1.600×4.000 | 2.000×4.000 |
| Abmessungen des Tablars [mm] | 1.200×550 (0,66 m²) | 1.600×550 (0,88 m²) |
| Max Zuladung je Tablar [kg] | 300 | 300 |
| Max. Geschwindigkeit des Tablar Transports [m/sek.] | 0.4 | 0.4 |
| Raster pro Tablar Position [mm] | 30 | 30 |
| Erforderliche Mindesthöhe im Lager pro Tablar [mm] | 90 | 90 |
| Max. Produkthöhe [mm] | 300 | 300 |
| Maximale Anzahl von Fächern im 90-mm-Raster [anz.] | 27 | 27 |
| Stellfläche mit Roboter 20/35 kg [m²] | ca. 6,5 | 8,2 |
| Stellfläche mit Roboter 50/70 kg [m²] | ca. 6,7 | 8,4 |
| Höhe der Beladeschublade [mm] | 1070 | 1070 |
| Effektive Höhe der Tablar Ablage [mm] | 2430 | 2530 |
| Software [-] | C3 Advanced | C3 Advanced |
| Arbeitshöhe des Bildschirms [mm] | 1500 | 1500 |
Standard Roboterauswahl
| Standard-Speicherauswahl | ||||
| Robotertyp [-] | Fanuc M20iD/25 mit Kollisionserkennung | Fanuc M20iD/35 mit Kollisionserkennung | M-710iC/70 mit Kollisionserkennung | R-2000iC/165F mit Kollisionserkennung |
| Roboter-Nutzlast (ohne Greifer) [kg] | 25 kg | 35 kg | 70 kg | 165 kg |
| Maximale Reichweite [mm] | 1.833 mm | 1.831 mm | 2.050 mm | 2.655 mm |
| Roboter-Schnellwechselsystem [-] | SWS 021 | SWS 021 | NSE 75 | NSE 138 |
| Elektrischer Anschluss [V] | 400 VAC+PE (CEE 32A Steckdose) | 400 VAC+PE (CEE 32A Steckdose) | 400 VAC+PE (CEE 32A Steckdose) | 400 VAC+PE (CEE 32A Steckdose) |
| P [kVA] | 12 | 12 | 17 | 17 |
| I (bei 400 V) [A] | 17,5 | 17,5 | 24 | 24 |
| Absicherung [A] | 25 A | 25 A | 32 A | 32 A |
| Druckluftanschluss [bar] | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Luftverbrauch [l/min] | 400** Liter/min | 400** Liter/min | 400** Liter/min | 400** Liter/min |
