Portal-Bearbeitungszentrum VPC U
VPC U ermöglicht präzise 5-Seiten-Bearbeitung grosser Werkstücke in einer Aufspannung
SpezifikationWert
X-Verfahrweg vertikalbis 3 400 mm
X-Verfahrweg horizontalbis 3 100 mm
Y-Verfahrwegbis 1 600 mm
Z-Verfahrwegbis 700 mm
X-Verfahrweg vertikalbis 3 400 mm
X-Verfahrweg horizontalbis 3 100 mm
Y-Verfahrwegbis 2 200 mm
Z-Verfahrwegbis 1 100 mm
X-Verfahrweg vertikalbis 3 400 mm
X-Verfahrweg horizontalbis 3 100 mm
Y-Verfahrwegbis 1 600 mm
Z-Verfahrwegbis 700 mm
X-Verfahrweg vertikalbis 3 400 mm
X-Verfahrweg horizontalbis 3 100 mm
Y-Verfahrwegbis 2 200 mm
Z-Verfahrwegbis 1 100 mm
Technische Daten
Vergleich aller VPC U Modelle
| Spezifikation | VPC 40 U | VPC 45 U | VPC 50 U | VPC 55 U |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsraum | ||||
| X-Verfahrweg vertikal [mm] | 2 300 (2 940, 3 400) ² | 2 300 (2 940, 3 400) | 2 300 (2 940, 3 400) | 2 300 (2 940, 3 400) |
| X-Verfahrweg horizontal [mm] | 2 000 (2 640, 3 100) ² | 2 000 (2 640, 3 100) ² | 2 000 (2 640, 3 100) ² | 2 000 (2 640, 3 100) ² |
| Y-Verfahrweg [mm] | 1 200 (1 400, 1 600) ² | 1 400 (1 600, 1 800, 2 200) ² | 1 200 (1 400, 1 600) ² | 1 400 (1 600, 1 800, 2 200) ² |
| Z-Verfahrweg [mm] | 600 (700) ² | 900 (1100) ² | 600 (700) ² | 900 (1 100) ² |
| Maschinentisch | ||||
| Tischbreite (abhängig vom Y-Weg) [mm] | 1 100 (1 350, 1500) ² | 1 100 (1 350, 1 500, 1 800, 2 200) ² | 1 100 (1 350, 1 500) ² | 1 100 (1 350, 1 500, 1 800, 2 200) ² |
| Aufspannlänge [mm] | ca. X-Weg | ca. X-Weg | ca. X-Weg | ca. X-Weg |
| T-Nuten, Richtnut H7 [mm] | 14 H9 (18 H9) ² | 14 H9 (18 H9) ² | 14 H9 (18 H9) ² | 14 H9 (18 H9) ² |
| T-Nutenabstand [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. Tischbelastung pro Tisch [kg] | 1 500 (2 000) ² | 2 000 (3 500) ² | 1 500 (2 000) ² | 2 000 (3 500) ² |
| Min. Abstand Tisch – Spindelnase vert. [mm] | 310 (160) ² | 310 (160) ² | 310 (160) ² | 310 (160) ² |
| Vorschubantrieb | ||||
| Max. Eilgang in X/Y/Z [m/min] | 20/20/20 (30/30/25) ² | 20/20/20 (30/30/25) ² | 20/20/20 (30/30/25) ² | 20/20/20 (30/30/25) ² |
| Max. Vorschubkraft [N] | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Arbeitsspindel | ||||
| Standardantrieb Nr. ¹ | 110 | 110 | 131 | 131 |
| optional Antrieb Nr. ¹ | 100, 111, 113 | 100, 111, 113 | 133 | 133, 173 |
| Werkzeugaufnahme | ||||
| DIN 69871 A / DIN 69872 A | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 50 |
| optional | BT 40, HSK A63, C6 | BT 40, HSK A63, C6 | BT 50, HSK A100, C8 | BT 50, HSK A100, C8 |
| Schwenkkopf | ||||
| Schwenkbereich B-Achse [°] | 90° | 90° (100°) | 90° | 90° (100°) |
| Teilung [°] | 2,5° (0,001) ² | 2,5° ( 0,001°, frei interpolierend) ² | 2,5° (0,001) ² | 2,5° ( 0,001°, frei interpolierend) ² |
| Werkzeugwechsler | ||||
| Werkzeugplätze Standard [Anz.] | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Optional erweiterbar bis zu [Anz.] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Max. Werkzeugdurchmesser [mm] | 85 | 85 | 110 | 110 |
| Bei freien Nachbarplätzen [mm] | 135 | 135 | 180 | 180 |
| Max. Werkzeuglänge [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Werkzeugwechselzeit ca. (s) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Genauigkeit | ||||
| Positioniergenauigkeit ³ [mm] | ±0,015 (0,008) | ±0,015 (0,008) | ±0,015 (0,008) | ±0,015 (0,008) |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,01 (±0,006) | ±0,01 (±0,006) | ± ±0,01 (±0,006) | ± ±0,01 (±0,006) |
| CNC Steuerung | ||||
| Heidenhain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Spindeldrehzahl [1/min] | Optional bis [1/min] | Max. Drehmoment (40% ED) [Nm] | Max. Leistung (40% ED) [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Spindelantriebe | ||||
| Nr. 100 | 6 000 | 15 000 | 95 | 20 |
| Nr. 110 | 6 000 | 12 000 | 143 | 30 |
| Nr. 111 | 6 000 | 12 000 | 191 | 40 |
| Nr. 113 | 6 000 | 10 000 | 255 | 40 |
| Nr. 131 | 4 000 | 9 000 | 286 | 46 |
| Nr. 133 | 4 000 | 9 000 | 355 | 56 |
| Nr. 173 | 6 000 | 7 500 | 445 | 70 |
² Angaben optional
³ auf 1000mmpro Achse X/Y/Z und bei vertikaler Spindelstellung
⁴ nur für VPC 55 U mit interpolierendem Schwenkkopf
